Time
| Bulan | Month | Hari | Day | ||||
| Januari | January | Senin | Monday | hari ini | today | ||
| Februari | February | Selasa | Tuesday | kemarin | yesterday | ||
| Maret | March | Rabu | Wednesday | besok | tomorrow | ||
| April | April | Kamis | Thursday | kemarin dulu | the day before yesterday | ||
| Mei | May | Jumat | Friday | sehari sebelumnya | the day before yesterday | ||
| Juni | June | Sabtu | Saturday | lusa | the day after tomorrow | ||
| Juli | July | Minggu | Sunday | minggu depan | next week | ||
| Agustus | August | minggu lalu | last week | ||||
| September | September | akhir minggu | weekend | ||||
| Oktober | October | bulan | month | ||||
| November | November | tahun | year | ||||
| Desember | December | abad | century | ||||
| tanggal | date |
Telling The Time
| 10.00 | jam sepuluh | ten o’clock |
| 10.15 | jam sepuluh seperempat jam sepuluh lima belas jam sepuluh lewat seperempat jam sepuluh lewat lima belasmenit |
ten fifteen fifteen minutes past ten |
| 10.30 | jam setengah sebelas jam sepuluh tigapuluh jam sepuluh lewat tigapuluhmenit |
ten thirty thirty minutes past ten |
| 10.45 | jam sepuluh empat lima jam sepuluh lewat empat puluh lima menit jam sebelas kurang lima belas menit |
ten forty five forty five minutes past ten fifteen minutes to eleven fifteen to eleven |
| lima belas detik | fifteen detik | |
| lima belas menit | fifteen minutes | |
| lima jam | five hours | |
| setengah jam | half an hour |
